精密光亮管现货规格表

标签 | 百度地图
咨询热线

13395179888

热门关键词:精密管,精轧管,精密光亮管,精密管厂家,精密冷拔管,冷拔精密管,精密光亮管,精密钢管厂
您的位置: 首页 > 新闻中心 > 精密管知识 > 正文

精密光亮管现货规格表

点击:85 时间:2019/9/11 15:56:42

摘要:精密光亮管现货规格表规格 规格 规格 规格 规格 规格 规格 规格18*2 23*3 30*6 38*2.5 50*2 58*3 …

  精密光亮管现货规格表

  规格 规格 规格 规格 规格 规格 规格 规格

  18*2 23*3 30*6 38*2.5 50*2 58*3 68*3 78*8

  10*2.5 23*4 32*2 38*3 50*2.5 58*4 68*4 80*2

  16*2 24*2 32*2.5 38*3.5 50*3 58*6 68*6 80*3

  16*2.5 24*3 32*3 38*4 50*4 59*2 70*2 80*4

  16*3 24*4 32*3.5 38*6 50*6 59*3 70*3 80*6

  17*2 25*2 32*4 40*2 51*2 59*4 70*4 80*8

  17*2.5 25*3 32*5 40*3 51*3 59*6 70*6 80*12

  17*3 25*4 32*6 40*4 51*4 60*2 72*2 81*2

  18*2 27*2 34*2 40*5 52*2 60*3 72*3 81*4

  18*2.5 27*3 34*2.5 40*6 52*3 60*4 72*4 81*6

  18*3 27*4 34*3 42*2 52*4 60*6 72*6 81*8

  19*2 28*2 34*4 42*3 52*6 62*2 75*2 81*12

  19*2.5 28*2.5 34*5 42*4 53*2 62*3 75*3 82*4

  19*3 28*3 34*6 42*6 53*3 62*4 75*4 82*6

  19*3.5 28*3.5 35*2 45*2 53*4 62*6 75*6 82*8

  常用材质化学成分

  10# 0.07~0.13 0.17~0.37 0.35~0.65 ≤0.035 ≤0.035

  20# 0.17~0.23 0.17~0.37 0.35~0.65 ≤0.035 ≤0.035

  35# 0.32~0.39 0.17~0.37 0.35~0.65 ≤0.035 ≤0.035

  45# 0.42~0.50 0.17~0.37 0.50~0.80 ≤0.035 ≤0.035

  40cr 0.37~0.44 0.17~0.37 0.50~0.80 ≤0.035 ≤0.035 0.08~1.10

  25Mn 0.22~0.2 0.17~0.37 0.70~1.00 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.25

  37Mn5 0.30~0.39 0.15~0.30 1.20~1.50 ≤0.015 ≤0.020


返回列表 本文标签: